ƒnƒ“ƒhƒ‰ƒ“ƒ`‘εl‚ΰ‚Η‚ι

‡ˆΚ ‚oOINT ŒΒl”ԍ† Ž–Ό Œv‘ͺ1 Œv‘ͺ2 Œv‘ͺ3 Œv‘ͺ4 Œv‘ͺ5 Œv‘ͺ6 Œv‘ͺ‡Œv —LŒψ‡Œv ŒˆŸ‚P ŒˆŸ‚Q ŒˆŸ‚R ŒˆŸ—LŒψ‡Œv
1 20 48 ‰i“c@—²K 30.9 6.2 8.4 32.3 34.9 27.1 139.8 125.2 50.2 41.1 21.4 112.7
2 18 126 ‹gθ@—I 46 34.5 18.7 4.6 29.4 34.1 167.3 144 55 13.3 32 100.3
3 16 41 Ό‰Ί@sŽ‘@ 12.5 17.4 28 16.1 31.8 22.6 128.4 99.8 35.8 31.8 24.4 92
4 14 30 Ξˆδ@–FŽ‘ 25.1 11.6 15.5 14.5 26.4 20.3 113.4 87.3 25.9 36.6 20.7 83.2
5 12 166 ˜a“c@Cˆκ 24.1 16.9 34.3 16.2 21.9 25.7 139.1 106 32.5 28.7 17.4 78.6
6 10 24 ŽO‘ξ@C 19 27.9 31.7 29.8 23.7 23.1 155.2 113.1 27.4 4.9 37.8 70.1
7 8 125 –x@—²’j 18.7 9.8 14.5 23.9 7.3 28.9 103.1 86 @ @ @ @
8 6 9 ŠF–؁@C 15.8 15.4 14.1 17.4 19.3 25.6 107.6 78.1 @ @ @ @
9 4 99 H“‘@‹v 17.9 19.2 15.5 5.1 19.1 9.3 86.1 71.7 @ @ @ @
10 2 17 ŒΓŽ›@•q—Y 5.3 15.8 15.1 7.4 19.9 7.6 71.1 58.4 @ @ @ @
11 0 52 ’|“‡@G 16.4 17.7 7.8 4.4 15.3 4.1 65.7 57.2 @ @ @ @
12 0 138 Ό–{@rs 5.2 5.7 9.1 6.9 7.8 11.7 46.4 35.5 @ @ @ @