‹K’θ‹@Žνi—L‹r‹@j‚ΰ‚Η‚ι

‡ˆΚ ‚oOINT ŒΒl”ԍ† Ž–Ό Œv‘ͺ1 Œv‘ͺ2 Œv‘ͺ3 —LŒψ‡Œv
1 20 93 ‚“c@‹`—Y 18.7 17.7 17.7 54.1
2 18 19 …’J@ˆκ—˜ 18.2 14.8 16.2 49.2
3 16 41 Ό‰Ί@sŽ‘@ 21.4 11 16.1 48.5
4 14 125 –x@—²’j 8.3 26.4 12 46.7
5 12 17 ŒΓŽ›@•q—Y 14.2 13.1 15.6 42.9
6 10 9 ŠF–؁@C 14.4 8.5 18.6 41.5
7 8 143 ‹{‘Ί@—§ 14.3 18.4 5.2 37.9
8 6 8 –xμ@‰hˆκ 6.8 15.9 15.2 37.9
9 4 99 H“‘@‹v 11.4 8.6 15.4 35.4
10 2 6 ‰‘ŽR@Kˆκ 22.6 7.3 4.7 34.6
11 0 141 Ό–{@‘μ–η 14.7 14.5 5.3 34.5
12 0 140 Ό–{@’ΌŽχ 12.8 8.9 3.6 25.3
13 0 126 ‹gθ@—I 5.2 13 6.4 24.6
14 0 52 ’|“‡@G 7.9 3.5 9 20.4