順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 有効合計
1 藤木 和誠 堺市浜 37.9 38.6 49.0 125.5
2 村上 正一 堺市南 43.9 41.4 30.5 115.8
3 工藤 久 東大阪 30.2 40.6 41.7 112.5
4 嶋田 誠一 香川県 29.1 33.8 34.1 97
5 堀 由美子 大阪府 24.6 27.4 41.5 93.5
6 安田 淳 大阪府 34.1 27.6 29.7 91.4
7 牧野 和男 堺市金 31.5 31.0 26.2 88.7
8 吉原 幸子 三重県 27.7 31.5 27.1 86.3
9 吉崎 悠 吹田市 27.7 28.7 26.7 83.1
10 田中 秀積 大阪府 24.8 26.3 29.9 81
11 香月 芳介 堺市金 25.7 31.9 23.1 80.7
12 側垣 博明 豊中市 30.4 23.9 22.4 76.7
13 豊口 良彦 大阪市 21.4 28.7 22.7 72.8
14 古寺 敏雄 堺市新 24.2 25.2 19.5 68.9
15 牧野 敬一 神戸市 32.5 23.1 11.0 66.6
16 田中 照章 大阪府 22.7 22.4 20.7 65.8
17 田中 秀尚 大阪府 19.1 25.1 21.5 65.7
18 稲村 暁一 兵庫県 5.3 31.9 27.9 65.1
19 山口 有紀子 豊中市 21.3 23.6 20.2 65.1
20 竹島 宏 吹田市 11.6 23.9 29.5 65
21 藤木 玲 堺市浜 25.4 28.6 10.6 64.6
22 亀岡 章子  茨木市 8.8 25.8 24.5 59.1
23 新川 孝治 南河内 15.2 21.4 22.2 58.8
24 片山 晴夫 大阪府 21.0 14.3 21.9 57.2
25 堀 隆男 大阪府 23.9 5.2 25.1 54.2
26 林 徳七
大阪府 14.2 21.8 17.9 53.9
27 小林 孝行
5.9 22.4 23.6 51.9
28 和田 仁見 大阪府 10.4 24.1 14.7 49.2
29 石若 健二 三木市 8.7 17.7 21.2 47.6
30 吉久 一志 京都府 7.7 20.2 18.7 46.6
31 古謝 敏雄 大阪府 7.7 21.2 16.3 45.2
32 山本 茂 大阪府 9.4 16.8 16.5 42.7
33 高垣 武司 大阪府 8.0 19.5 13.8 41.3
34 小笠原 啓太 大阪府 1.5 21.8 17.8 41.1
35 小笠原 翔太 大阪府 14.4 16.1 6.8 37.3
36 裏 育久 大阪府 18.7 7.7 9.1 35.5
37 安田 清美 堺市中 6.0 11.4 17.8 35.2
38 林 隆司 大阪府 11.5 12.8 5.8 30.1
39 宮村 立 大阪府 8.2 10.7 6.8 25.7
40 中家 秀和 大阪府 6.4 3.5 14.3 24.2
41 大西 佳太郎 京都市 7.0 6.4 10.1 23.5
42 難波 善隆 大阪府 9.1 7.9 6.4 23.4
43 芦田 貞雄
6.7 6.9 8.5 22.1