ハンドA
順位 氏名 地区表示 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 計測6 有効合計
1 本田 泰 北海道 52.2 60.0 28.2 60.0 23.9 29.6 201.8
2 内山 邦夫 神戸市 106.9 37.5 17.5 47.1 19.8 26.9 171.5
3 岡崎 一郎 名古屋 31.8 38.5 35.3 63.4 12.8 28.0 165.6
4 室伏 克彦 岐阜県 26.6 60.0 20.0 16.5 41.1 24.8 152.5
5 岡本 淳 兵庫県 26.1 33.2 14.6 21.9 56.9 35.7 151.9
6 永田 隆幸 茨木市 55.8 23.6 36.7 22.2 35.7 15.5 151.8
7 木下 裕仁 大阪府 22.9 26.1 26.9 26.1 37.4 72.2 150.4
8 竹本 潔史 京都府 16.1 40.2 16.0 74.1 5.4 27.7 144
9 和田 修一 大阪府 28.1 51.1 40.6 15.9 13.7 23.1 142.9
10 近藤 美津子 岐阜県 53.4 26.8 10.6 39.4 22.4 21.0 142
11 山口 節夫 兵庫県 30.2 24.1 13.1 45.0 35.5 11.4 134.8
12 本間 達志 北海道 22.9 28.8 2.8 25.8 28.5 40.0 123.1
13 村山 文一 東京都 26.0 26.1 37.0 31.7 23.7 22.9 120.8
14 上松 徹哉 大阪府 32.2 4.4 24.1 28.7 22.5 32.9 117.9
15 園田 宏樹 池田市 56.6 6.0 18.8 22.5 16.6 11.8 114.5
16 近藤 尭裕 岐阜県 25.5 5.8 23.0 33.1 28.4 17.3 110
17 吉原 正英 三重県 7.6 9.1 9.5 67.8 20.6 19.7 109.8
18 木下 美直 大阪府 70.1 25.9 5.9 4.9 7.2 16.1 109.2
19 吉久 佳子 京都府 10.7 20.4 28.7 29.8 26.5 10.4 105.4
20 三宅 修 大阪府 36.3 20.8 24.2 9.9 5.0 21.5 102.8
21 吉久 一志 京都府 19.0 45.7 13.8 22.8 5.2 15.2 102.7
22 川上 健治 茨木市 31.8 12.0 17.5 34.8 5.7 11.2 96.1
23 柴田 登志 名古屋 24.6 10.0 37.0 11.4 16.5 17.5 95.6
24 宮田 義克 茨木市 12.9 18.8 29.5 17.7 19.2 26.9 94.4
25 山本 和文 三重県 18.9 10.2 5.7 31.6 8.4 33.2 93.9
26 豊田 克司 岐阜県 3.1 27.8 21.4 20.9 23.3 13.5 93.4
27 室伏 ひより 多治見 24.9 9.4 17.7 17.4 26.0 24.3 92.9
28 堀 隆男 大阪府 8.0 13.3 15.0 16.8 32.5 25.8 90.1
29 松下守寛
16.3 34.0 18.2 12.3 18.8 15.3 87.3
30 毛利 修 箕面市 5.0 15.2 14.7 23.6 6.5 33.1 86.6
31 塚本 直樹 大阪府 14.3 5.2 15.0 30.1 5.2 23.1 82.5
32 工藤 久 東大阪 23.5 16.3 15.9 19.9 16.4 15.5 76.1
33 本間 ひとみ 北海道 32.1 7.8 8.4 8.2 15.4 16.6 72.5
34 宮村 立 大阪府 19.6 19.2 3.2 20.3 10.3 12.4 71.5
35 山口 創史 豊中市 15.5 19.7 1.7 19.7 16.6 3.6 71.5
36 村上 正一 堺市南 19.4 8.5 10.3 14.4 8.2 25.7 69.8
37 山口 有紀子 豊中市 13.2 3.7 16.9 16.0 14.5 22.0 69.4
38 南 繁雄 奈良県 23.9 5.5 16.0 19.9 5.0 4.1 65.3
39 岡山 政也
15.6 7.4 17.0 17.8 8.1 13.0 63.4
40 石野 覚 兵庫県 14.5 18.9 8.6 16.4

58.4
41 皆木 修 吹田市 12.8 6.9 14.8 12.8 15.6 5.6 56
42 松下雄二
6.0 6.0 10.8 23.2 12.2 8.4 54.6