順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 石井芳治 31.3 37.2 31.7 45.8 14.4 160.4 BMP

2 高垣武司 27.6 9.2 44.1 19.5 18.4 118.8 BMP

3 牧野敬一 10.8 20.1 22.7 21.1 19.3 94 BMP
KOB
4 林隆司 21.8 11.7 12.8 13.5 25.8 85.6 BMP
BMP
5 田中照章 16.4 18.8 20.4 13.8 14.5 83.9 BMP
BMP
6 三宅幸夫 12.8 10.8 6.4 19.6 26.4 76 BMP

7 塚本千佳 15.3 17.4 16.7 5.9 10.1 65.4 BMP
BMP
8 亀山敏弘 4.8 12.8 20.3 17.5 8.4 63.8 BMP

9 古寺主税 18.7 6.5 18.2 14.8 5.6 63.8 BMP
KOB
10 裏育久 11.6 4.9 14.4 16.2 15.8 62.9 BMP

11 堀由美子 15.0 10.2 10.9 13.1 13.6 62.8 BMP

12 吉岡瞳 13.6 5.9 17.1 6.3 11.9 54.8 BMP

13 塚本憲一 11.3 17.4 3.4 7.5 6.9 46.5 BMP
BMP
14 小倉幸雄 4.9 4.9 6.2 15.6 5.7 37.3 BMP