ミスビードペーパー機競技結果一覧へ
順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 合計
1 堀川 栄一 28.5 28.1 23.4 21.5 27.2 128.7
2 皆木 修 20.2 26.1 18.8 16.2 17.0 98.3
3 吉崎 悠 14.3 17.7 18.2 16.0 21.2 87.4
4 横山 幸一 12.2 14.1 19.4 18.2 19.9 83.8
5 片山 晴夫 14.3 15.5 16.2 6.1 8.7 60.8
6 林 徳七
15.6 20.2 11.7 8.5 4.4 60.4
7 工藤 久 3.1 7.0 16.4 17.5 12.1 56.1
8 高田 義雄 17.0 17.1 16.5

50.6
9 上松 徹哉 9.1 10.0 6.3 8.9 11.6 45.9