順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場 レディスA順位
1 山本和文 44.0 47.7 47.0 43.9 42.3 224.9 TAJ 2006.5.7

2 内山邦夫 44.3 44.1 45.7 46.5 43.4 224 TAJ 2006.5.7

3 園田宏樹 42.0 35.3 41.5 42.9 39.3 201 TAJ 2006.5.7 BMP
4 近藤堯裕 34.6 38.6 41.7 37.3 39.5 191.7 TAJ 2006.5.7

5 鑓分 繁夫 35.2 37.6 36.7 36.7 37.3 183.5 TAJ 2006.5.7

6 岡崎一郎 40.9 40.7 40.5 12.6 40.3 175 TAJ 2006.5.7

7 三宅修 38.3 37.1 37.9 18.9 38.1 170.3 TAJ 2006.5.7 BMP
8 永田隆幸 13.3 34.9 31.1 37.1 39.5 155.9 TAJ 2006.5.7 BMP
9 竹島彰人 29.4 30.1 29.3 29.9 29.6 148.3 TAJ 2006.5.7 BMP
10 石野覚 29.3 31.4 21.7 32.2 30.1 144.7 TAJ 2006.5.7

11 吉久一志 35.8 22.4 34.7 23.4 26.0 142.3 TAJ 2006.5.7 BMP
12 南繁雄 29.8 27.5 26.9 25.5 31.3 141 TAJ 2006.5.7

13 寺田 浩朋 26.9 24.6 30.6 31.2 27.2 140.5 TAJ 2006.5.7

14 川上健治 9.0 9.0 37.5 36.3 38.2 130 TAJ 2006.5.7 BMP
15 山口節夫 12.6 24.0 29.8 31.1 29.5 127 TAJ 2006.5.7

16 福田一男 24.1 21.0 25.1 10.9 25.8 106.9 TAJ 2006.5.7

17 木下美直 37.4 44.2 11.4 5.0 3.9 101.9 TAJ 2006.5.7 BMP
18 上松 徹哉 19.5 17.5 20.8 21.6 19.8 99.2 TAJ 2006.5.7 BMP
19 豊田克司
11.3 18.9 23.5 19.1 20.4 93.2 TAJ 2006.5.7

20 木下裕仁 19.7 15.5 16.8 17.9 21.6 91.5 TAJ 2006.5.7 BMP
21 近藤美津子 21.3 18.6 26.1 11.2 5.4 82.6 TAJ 2006.5.7
1
22 吉久佳子 10.6 13.4 15.5 12.8 15.5 67.8 TAJ 2006.5.7 BMP 2