順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 堀川栄一 31.0 27.7 30.6 30.2 29.9 149.4 TAJ 2006.5.7 BMP
2 牧野敬一 27.7 28.7 26.6 22.8 26.8 132.6 TAJ 2006.5.7
3 青山安雄 18.6 22.5 21.3 24.4 22.2 109 TAJ 2006.5.7 TAJ
4 内藤勉 22.3 22.3 22.7 24.4 10.5 102.2 TAJ 2006.5.7
5 村岡英明 21.9 19.0 17.8 18.8 21.7 99.2 TAJ 2006.5.7
6 小倉孝祐 18.5 19.5 18.6 18.5 20.3 95.4 TAJ 2006.5.7
7 田中照章 17.4 19.5 20.0 18.1 19.0 94 TAJ 2006.5.7
8 岸本 ゆき 15.7 17.0 17.5 17.0 18.1 85.3 TAJ 2006.5.7
9 小倉幸雄 18.3 14.8 13.8 17.6 19.9 84.4 TAJ 2006.5.7
10 岸本 隆司 16.7 16.9 14.7 17.9 18.1 84.3 TAJ 2006.5.7
11 川中青児 17.2 9.9 16.2 12.2 10.9 66.4 TAJ 2006.5.7
12 橋本 友明 10.4 20.3 19.4

50.1 TAJ 2006.5.7