順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 笹本 功 4.3 10.0 32.7 12.7 35.8 95.5 BMP 2006.7.16
2 浦田武二 18.7 16.0 16.8 22.7 11.4 85.6 BMP 2006.7.16 SKI
3 佐藤辰男 16.9 14.5 21.5 13.5 9.6 76 BMP 2006.7.16
4 中家秀和 14.4 20.3 13.1 18.8 5.7 72.3 BMP 2006.7.16
5 林徳七 14.2 15.2 14.5 9.7 12.6 66.2 BMP 2006.7.16 BMP
6 安宅栄治 6.4 18.7 17.8 5.5 17.3 65.7 BMP 2006.7.16 SKI
7 水谷一利 12.5 12.4 15.6 10.2 14.6 65.3 BMP 2006.7.16
8 榊原孝 4.8 13.6 9.1 24.7 12.1 64.3 BMP 2006.7.16 KOB
9 片山晴夫 14.1 6.5 12.8 17.1 13.7 64.2 BMP 2006.7.16 BMP
10 竹島宏 13.7 16.8 14.2 6.6 11.9 63.2 BMP 2006.7.16 BMP
11 難波 善隆 12.2 13.1 11.6 14.2 9.7 60.8 BMP 2006.7.16
12 竹島彰人 10.0 5.2 19.6 6.1 19.6 60.5 BMP 2006.7.16 BMP
13 中家 宏典 14.5 12.2 13.0 9.1 10.3 59.1 BMP 2006.7.16
14 牧野敬一 11.9 11.2 7.5 15.4 8.3 54.3 BMP 2006.7.16 KOB
15 林隆司 14.7 11.1 15.6 8.4 4.3 54.1 BMP 2006.7.16 BMP
16 上松 徹哉 11.3 7.4 13.4 8.5 11.4 52 BMP 2006.7.16 BMP
17 和田仁見 10.4 5.3 10.5 5.0 10.8 42 BMP 2006.7.16
18 山崎英里香 5.6 11.6 6.7 12.1 3.5 39.5 BMP 2006.7.16
19 石若健二 4.0 6.5 8.4 7.4 11.4 37.7 BMP 2006.7.16
20 白木建太郎 2.0 4.8 11.2 9.6 9.3 36.9 BMP 2006.7.16
21 高垣武司 4.6 4.3 4.7 4.9 17.8 36.3 BMP 2006.7.16
22 吉久一志 7.2 4.1 4.2 9.2 3.9 28.6 BMP 2006.7.16 BMP
23 大家大典 3.8 4.7 3.8 4.1 8.9 25.3 BMP 2006.7.16
24 村上正一 2.3 3.7 2.7 2.6
11.3 BMP 2006.7.16 SKI