順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 八木喜久江 29.5 31.6 30.7 29.9 29.3 151 TAJ 2007.5.13 MSN
2 八木博典 22.1 25.2 23.1 25.0 22.3 117.7 TAJ 2007.5.13 MSN
3 田中照章 21.4 23.6 23.2 22.3 23.6 114.1 TAJ 2007.5.13 SKI
4 足立康之 16.5 22.9 21.5 17.7 22.5 101.1 TAJ 2007.5.13 TAJ
5 横山幸一 20.6 21.0 20.0 17.4 17.5 96.5 TAJ 2007.5.13 BMP
6 稲村暁一 16.8 10.6 18.2 9.2 10.3 65.1 TAJ 2007.5.13 KOB
7 石若健二 13.3 12.7 10.9 9.2 11.4 57.5 TAJ 2007.5.13 KOB
8 石野覚 9.5 9.3 10.2 14.9 8.0 51.9 TAJ 2007.5.13 KOB
9 牧野敬一 9.8 10.8 9.9 10.4 9.6 50.5 TAJ 2007.5.13 KOB
10 古寺主税 6.0 6.7 5.8

18.5 TAJ 2007.5.13 KOB