順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 牧野敬一 28.3 22.2 22.7 20.8 22.7 116.7 BMP 2008.6.15 KOB
2 石若健二 20.1 34.1 29.4 12.2 17.9 113.7 BMP 2008.6.15 KOB
3 横山 幸一 20.2 15.1 15.9 30.5 24.4 106.1 BMP 2008.6.15
4 冨田嘉博 19.6 18.0 20.6 20.6 15.6 94.4 BMP 2008.6.15 BMP
5 皆木 修 19.0 15.6 15.9 20.4 21.2 92.1 BMP 2008.6.15 BMP
6 浦田武二 17.3 17.4 17.7 20.7 19.0 92.1 BMP 2008.6.15 BMP
7 豊口 良彦 13.1 18.6 16.8 18.7 18.7 85.9 BMP 2008.6.15 SKI
8 村上 正一 18.1 16.7 16.3 19.4 14.7 85.2 BMP 2008.6.15
9 古謝 敏雄 11.3 13.5 14.9 18.5 20.6 78.8 BMP 2008.6.15 BMP
10 中家秀和 15.7 14.3 17.5 16.4 14.5 78.4 BMP 2008.6.15 BMP
11 笹本 功 12.6 14.6 18.3 16.2 14.8 76.5 BMP 2008.6.15 BMP
12 安宅栄治 15.8 14.6 15.6 15.4 13 74.4 BMP 2008.6.15
13 林 徳七
20.5 17.6 9.0 13.5 12.7 73.3 BMP 2008.6.15
14 前田正勝 9.2 6.9 15.0 15.4 20.8 67.3 BMP 2008.6.15 SKI
15 冨田沙恵子 16.7 10.0 12.8 12.7 10.1 62.3 BMP 2008.6.15 KOB
16 榊原孝 7.0 9.1 16.2 19.0 10.6 61.9 BMP 2008.6.15
17 奥間 徳治 14.7 13.2 7.5 11.2 14.6 61.2 BMP 2008.6.15
18 稲村暁一 13.2 4.4 11.3 18.8 12.2 59.9 BMP 2008.6.15 KOB
19 石野 覚 10.3 16.6 14.2 9.6 8.8 59.5 BMP 2008.6.15 BMP
20 大森 和也 10.2 9.4 10.2 11.4 9.5 50.7 BMP 2008.6.15
21 土橋常久 10.0 12.9 10.0 13.0 4.7 50.6 BMP 2008.6.15 BMP
22 片山 晴夫 15.6 11.3 11.5 4.2 4.8 47.4 BMP 2008.6.15 BMP