順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 横山 幸一 23.9 25.5 18.8 36.5 19.2 123.9 BMP 2008.7.13 BMP
2 松下 行治  27.0 21.3 29.1 23.8 11.1 112.3 BMP 2008.7.13 BMP
3 笹本 功 20.0 14.5 21.0 17.6 17.5 90.6 BMP 2008.7.13 BMP
4 皆木 修 21.7 19.9 15.1 14.9 15.2 86.8 BMP 2008.7.13 BMP
5 青山安雄 15.1 20.0 15.8 17.2 18.2 86.3 BMP 2008.7.13
6 山本和文 14.2 17.2 25.9 10.5 12.5 80.3 BMP 2008.7.13 AIT
7 浦田 武二 19.8 8.2 7.6 16.4 22.9 74.9 BMP 2008.7.13 BMP
8 村上 正一 13.3 13.1 4.3 24.1 16.5 71.3 BMP 2008.7.13 BMP
9 奥間 徳治 7.4 23.3 10.7 8.2 16.9 66.5 BMP 2008.7.13
10 石若 健二 15.1 14.3 17.2 15.4 3.3 65.3 BMP 2008.7.13 KOB
11 椎田 友康 9.1 12.2 11.6 9.9 21.7 64.5 BMP 2008.7.13 BMP
12 安宅 栄治 17.5 9.4 12.7 5.0 17.9 62.5 BMP 2008.7.13 SKI
13 前田 正勝 16.3 13.5 13.3 4.6 9.9 57.6 BMP 2008.7.13 SKI
14 中家 秀和 6.3 24.4 6.4 6.1 5.1 48.3 BMP 2008.7.13 BMP
15 林 徳七
13.2 11.2 4.8 14.5
43.7 BMP 2008.7.13 BMP
16 大森 和也 9.4 10.1 3.4 7.1 5.9 35.9 BMP 2008.7.13 BMP