カタパルト大人 もどる

順位氏名地域計測1計測2計測3計測4計測5計測6有効記録
1 風祭 喜隆 東京都 55 55 56 170 42 51 226
2 工藤 久 東大阪 19 8 35 35 60 60 190
3 中村 浩子 東京都 48 51 39 42 46 45 190
4 吉原 正英 三重県 35 39 60 41 43 28 183
5 藤木 和誠 堺市浜 41 29 28 33 38 69 172
6 中家 秀和 大阪府 60 41 39 24 28 29 169
7 嶋田 誠一 香川県 17 5 19 37 45 60 161
8 田中 健治 大阪府 52 16 23 20 57 26 158
9 奥間 徳治 大阪府 19 60 38 22 24 35 157
10 諏訪 勝 岐阜県 17 7 39 30 60 23 152
11 斉藤 光永 長野県 27 22 43 51 27 8 148
12 本間 達志 北海道 12 8 28 60 22 34 144
13 八木 博典 東京都 27 21 9 56 29 30 142
14 綿谷 隆史 大阪府 26 30 33 31 41 35 140
15 笹本功 大阪府 11 45 29 25 33 33 140
16 吉田 昭久 岐阜県 33 30 25 8 51 17 139
17 今田 照美 豊田市 74 25 29 20 10 24 138
18 矢野 敏夫 愛知県 38 27 36 28 28 11 130
19 浦田 武二 大阪市 18 11 31 38 34 18 121
20 上松 徹哉 吹田市 27 33 33 27 18 23 120
21 八木 喜久江 東京都 27 26 23 26 17 30 109
22 塚本 直樹 大阪府 18 2 10 29 29 32 108
23 山本 彰弘 愛知県 17 24 22 28 29 22 103
24 宮崎 明 富田林 21 31 23 28 9 18 103
25 今田 正行 豊田市 25 21 14 37 19 5 102
26 永井 英雄 名古屋 11 15 29 5 36 20 100
27 南 繁雄 奈良県 3 31 16 21 22 23 97
28 牧野 敬一 神戸市 15 36 22 16 19 17 94
29 豊口 良彦 大阪市 21 26 22 23 15 19 92
30 増田 篤彦 大阪府 6 12 11 26 23 29 90
31 毛利 修 箕面市 18 14 12 16 27 21 82
32 榊原 孝 兵庫県 19 17 19 7 13 27 82
33 横山 幸一 豊中市 25 13 38 6 2 82
34 大森 和也 兵庫県 10 14 4 26 31 6 81
35 村上 仁 守口市 18 8 20 16 19 22 79
36 仁科 雅博 大阪府 13 13 23 23 14 17 77
37 園田 宏樹 池田市 4 21 24 13 10 17 75
38 吉久 一志 京都府 6 22 20 16 16 74
39 大内 秀和 大阪府 10 16 17 13 19 7 65
40 楠 剛 豊田市 21 18 5 5 5 7 51
41 藤野 清 大阪府 10 7 16 10 4 12 48
42 大脇 秀実 名古屋 10 3 4 7 13 1 34
43 古川 征治 大阪府 4 8 5 8 5 4 26
44 田中 照章 大阪府