順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 豊口 良彦 82.7 92.0 46.0 54.1 56.1 276.2 BMP 2009.6.14 SKI
2 浦田武二 77.7 38.3 56.8 71.0 36.2 251.3 BMP 2009.6.14
3 藤木 玲 62.3 63.7 53.8 33.2 26.1 233.1 BMP 2009.6.14
4 奥間 徳治 48.6 18.2 67.4 85.2 26.6 213.4 BMP 2009.6.14
5 岡本 英夫 52.8 45.2 27.9 37.3 35.9 199.1 BMP 2009.6.14
6 片山 晴夫 39.1 39.0 24.5 64.9 25.8 188.4 BMP 2009.6.14
7 難波 善隆 49.3 34.5 25.6 40.9 33.4 183.7 BMP 2009.6.14
8 笹本 功 16.8 35.9 44.6 44.7 38.9 180.9 BMP 2009.6.14
9 牧野 和男 24.0 28.3 44.3 28.8 52.0 177.4 BMP 2009.6.14
10 村上 正一 22.4 29.2 7.7 55.3 93.3 174.6 BMP 2009.6.14 SKI
11 側垣 博明 30.9 38.2 35.8 32.8 32.8 170.5 BMP 2009.6.14
12 仁科 雅博 98.3 20.5 19.2 23.4 28.9 152 BMP 2009.6.14
13 片山 育哉 19.6 18.1 20.5 39.6 29.7 127.5 BMP 2009.6.14
14 中島 景子 13.0 10.3 16.4 11.1 13.2 64 BMP 2009.6.14
15 松下 一樹 4.4 4.8 24.0 19.2 2.0 54.4 BMP 2009.6.14 BMP
16 三好 侑輝 7.0 6.3 9.4 4.4
27.1 BMP 2009.6.14