順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 難波 隆好 24.0 40.3 32.8 16.9 28.5 142.5 BMP 2009.7.12 KGW
2 林 隆司 35.6 23.8 28.5 26.0 20.7 134.6 BMP 2009.7.12 BMP
3 裏 育久 19.7 25.1 28.2 24.6 24.9 122.5 BMP 2009.7.12 BMP
4 樋野 行秀 13.0 16.5 13.8 28.9 19.5 91.7 BMP 2009.7.12 BMP
5 神 敏勝 20.8 25.8 28.2 5.7 8.7 89.2 BMP 2009.7.12
6 北野 美弥
21.6 17.6 18.3 20.5 5.2 83.2 BMP 2009.7.12 BMP
7 増田 奈未 20.5 21.3 9.5 16.8 10.3 78.4 BMP 2009.7.12 BMP