順位 氏名 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計 開催会場 計測年月日 登録会場
1 古謝 敏雄 125.0 22.7 15.5 20.9 16.0 135.1 BMP 2009.7.12 BMP
2 難波 隆好 13.6 22.0 53.4 21.1 13.3 123.4 BMP 2009.7.12 KGW
3 石野 覚 46.4 16.0 19.1 21.7 19.8 123 BMP 2009.7.12 KOB
4 奥間 徳治 17.4 32.5 25.3 20.5 23.6 119.3 BMP 2009.7.12 BMP
5 片山 晴夫 19.7 23.5 18.1 26.0 24.4 111.7 BMP 2009.7.12 BMP
6 村上 正一 16.5 28.1 16.9 30.3 17.9 109.7 BMP 2009.7.12 SKI
7 横山 幸一 8.1 14.0 11.3 27.1 36.7 97.2 BMP 2009.7.12 BMP
8 中家 秀和 23.9 17.5 11.5 22.3 20.4 95.6
2009.7.12 BMP
9 笹本 功 18.7 7.9 11.9 32.5 5.8 76.8 BMP 2009.7.12 BMP
10 大森 和也 8.0 10.7 13.9 9.0 13.2 54.8 BMP 2009.7.12 KOB
11 寺井 大 6.8 8.9 12.5 7.4 5.0 40.6
2009.7.12 KOB
12 川戸 瑞貴 4.7 4.6 7.0 11.0 9.1 36.4 BMP 2009.7.12 BMP
13 川戸 猛史  5.4 7.4 4.3 7.6 3.9 28.6 BMP 2009.7.12 BMP