折り紙大人 もどる

順位氏名 Point計測1計測2計測3計測4計測5計測6有効記録
1 横山 幸一 25 10 26 22 196 39 19 147
2 堀川 栄一 20 38 20 17 31 31 24 124
3 八木 博典 18 33 35 13 16 24 30 122
4 仁科 雅博 16 23 26 18 13 26 25 100
5 奥間 徳治 14 21 30 2 20 24 20 95
6 八木 喜久江 12 20 25 26 21 14 21 93
7 高垣 武司 10 15 26 20 23 20 23 92
8 古川 征治 9 16 21 20 9 10 16 73
9 田中 健治 8 4 12 19 17 25 11 73
10 工藤 久 7 11 16 12 8 24 16 68
11 吉久 一志 6 17 19 12 16 15 15 67
12 上松 徹哉 5 5 5 14 14 21 18 67
13 嶋田 誠一 4 4 13 9 16 18 19 66
14 吉原 正英 3 16 20 15 9 14 10 65
15 神 敏勝 2 8 21 8 10 12 15 58
16 山本 和文 1 10 12 12 13 14 11 51
17 本間 達志 12 17 6 4 6 14 49
18 村上 正一 0 2 0 22 13 6 43
19 園田 宏樹
20 本間 達志