
| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田 宏樹 | ハンドランチ大人 | - | - | 130.5 | - | - | - |
| 三宅 修 | ハンドランチ大人 | - | - | 64 | 86 | - | 61.1 |
| 吉崎 悠 | ハンドランチ大人 | - | 72.8 | - | - | - | - |
| 田中 秀積 | ハンドランチ大人 | - | 64.5 | - | - | - | - |
| 豊口 良彦 | 規定機種なのですが? | - | 63.8 | - | |||
| 堀 隆男 | カタパルト大人 | - | 61.4 | - | - | - | - |

