| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田 宏樹 | ハンドランチ大人 | - | - | - | 88.2 | - | - |
| 豊口 良彦 | カタパルト大人 | - | - | 84.7 | - | - | - |
| 工藤 久 | ハンドランチ大人 | - | 77 | - | - | - | - |
| 堀 隆男 | カタパルト大人 | - | - | - | 75.9 | - | - |
| 藤木 和誠 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 75.8 | - |
| 工藤 久 | ばんぱく君大人 | - | 61 | - |
