| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永田 隆幸 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | 132 | - |
| 工藤 久 | カタパルト大人 | - | 61 | - | - | 93 | - |
| 工藤 久 | ばんぱく君大人 | - | - | 81 | |||
| 毛利 修 | ハンドランチ大人 | - | - | - | 68.3 | - | - |
| 藤木 和誠 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 65 | - |
| 山崎 靖 | ハンドランチ大人 | - | - | - | 60 | - | - |

