| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| ミスビードル紙結果 | ミスビードルバルサ結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤木 和誠 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 110 | 68 |
| 仁科 雅博 | カタパルト大人 | - | 68.3 | - | - | - | - |
| 木下 美直 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | - | 66.6 |
| 工藤 久 | カタパルト大人 | - | 62.3 | - | - | - | - |



