| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉久 一志 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | - | 189 |
| 奥間 徳治 | カタパルト大人 | - | - | - | - | - | 133 |
| 側垣 博明 | カタパルト大人 | - | - | - | 120 | - | - |
| 上松 徹哉 | ばんぱく君大人 | - | - | 110 | |||
| 横山 幸一 | カタパルト大人 | - | 98 | - | - | - | - |
| 塚本 直樹 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | 98 | - |
| 藤木 玲 | カタパルト大人 | 74 | - | - | - | - | - |
| 豊口 良彦 | カタパルト大人 | - | 64 | - | - | - | - |
| 工藤 久 | カタパルト大人 | 60 | - | - | - | - | - |

