| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉久 一志 | ハンドランチ大人 | 74 | - | - | - | - | - |
| 田中 健治 | ハンドランチ大人 | 72 | - | - | - | - | - |
| 豊口 良彦 | カタパルト大人 | - | - | - | - | - | 63 |
| 藤木 和誠 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 61 | - |
| 仁科 雅博 | ハンドランチ大人 | 61 | - | - | - | - | - |
| 北口 昇 | カタパルト大人 | - | - | - | 60 | - | - |

