順位 氏名 府県 計測1 計測2 計測3 計測4 計測5 有効合計
1 毛利 修 箕面市 19.5 20.6 19.4 21.1 16.7 97.3
2 上松 徹哉 吹田市 13.4 16.7 16.8 16.3 17.1 80.3
3 木下 美直 大阪府 18.7 15.2 15.0 16.0 14.7 79.6
4 吉久 一志 京都府 16.1 11.1 16.1 17.8 17.9 79
5 内藤勉 兵庫県 13.5 15.1 16.3 16.5 16.0 77.4
6 柴田重勝 岐阜県 14.9 15.2 13.1 13.4 15.4 72
7 田中 健治 大阪府 14.0 11.7 15.5 15.4 14.8 71.4
8 中川 浩伸 和歌山 12.0 14.0 11.9 15.9 12.8 66.6
9 永田 隆幸 茨木市 13.4 12.8 14.1 11.8 13.2 65.3
10 近藤 堯裕 岐阜県 12.8 13.7 12.3 13.1 13.1 65
11 南 繁雄 奈良県 11.0 12.9 14.1 11.5 14.2 63.7
12 藤木 玲 堺市浜 12.4 13.1 13.0 10.7 11.4 60.6
13 冨田 嘉博 兵庫県 15.1 14.9 12.3 12.2 5.5 60
14 山崎 恵美子
大阪府 11.0 9.8 10.6 12.9 14.5 58.8
15 牧野 敬一 神戸市 14.1 13.9 9.3 11.1 7.3 55.7
16 山崎 靖
大阪府 10.6 10.1 11.6 9.9 7.1 49.3
17 中谷 康弘 兵庫県 8.4 9.3 8.5 13.1 8.5 47.8
18 須藤 和夫 静岡県 7.9 13.4 6.9 11.6 6.1 45.9
19 石井 満 東京都 2.8 6.2 9.8 11.4 12.6 42.8
20 大森 和也 兵庫県 7.1 8.1 8.8 7.7 10.7 42.4
21 田中 照章 大阪府 8.4 6.7 9.8 3.4 10.1 38.4
22 岸本 ゆき 兵庫県 5.8 7.5 7.1 4.0 8.7 33.1
23 岸本 隆司 兵庫県 8.0 5.6 6.9 5.7 6.4 32.6
24 園田 宏樹 池田市 4.2 2.2 7.0 5.1 8.0 26.5