| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| おりがみ子供結果 | おりがみ大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊口 良彦 | カタパルト大人 | 83 | - | 71 | - | 80 | 139 |
| 藤木 和誠 | カタパルト大人 | - | - | - | - | - | 108 |
| 横山 幸一 | カタパルト大人 | - | - | - | - | - | 73 |
| 山崎 靖 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | 67 | - |
| 奥間 徳治 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 65 | - |
| 工藤 久 | カタパルト大人 | 64 | - | - | - | - | - |
