| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| おりがみ子供結果 | おりがみ大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 靖 | ハンドランチ大人 | - | - | - | - | 159 | - |
| 横山 幸一 | 折り紙大人 | 98 | - | - | |||
| 藤木 和誠 | カタパルト大人 | - | - | 76 | - | 60 | - |
| 北口 昇 | カタパルト大人 | 69 | - | - | - | - | - |
| 永田 隆幸 | ハンドランチ大人 | - | - | - | 66 | - | - |
| 吉久 一志 | ハンドランチ大人 | - | 60 | - | - | - | - |
