| カタパルト子供結果 | カタパルト大人結果 |
| ハンドランチ子供結果 | ハンドランチ大人結果 |
| カタパルト輪ゴム結果 | 規定機種結果 |
| ばんぱく君子供結果 | ばんぱく君大人結果 |
| おりがみ子供結果 | おりがみ大人結果 |
| 各クラスMAX記録 |
| 氏名 | 競技種目 | 計測1 | 計測2 | 計測3 | 計測4 | 計測5 | 計測6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥間 徳治 | カタパルト大人 | - | - | - | - | 140 | - |
| 山崎 靖 | ハンドランチ大人 | - | - | 113 | - | - | - |
| 仁科 雅博 | カタパルト大人 | 107 | - | - | - | - | - |
| 奥間 徳治 | 輪ゴム | 78 | - | - | |||
| 吉久 一志 | ハンドランチ大人 | - | - | 65 | - | - | - |
| 上松 徹哉 | ばんぱく君大人 | 65 | - | - |
